SCTEST1
   ScaLAPACK demonstration.
  
   Solve A*X=B using PSGESV, for dense matrices.
   The matrix A is defined as A(I,J) = min(I,J).

 Matrix A:

A(     1,     1)=  0.10000000E+01
A(     2,     1)=  0.10000000E+01
A(     3,     1)=  0.10000000E+01
A(     4,     1)=  0.10000000E+01
A(     5,     1)=  0.10000000E+01
A(     6,     1)=  0.10000000E+01
A(     7,     1)=  0.10000000E+01
A(     8,     1)=  0.10000000E+01
A(     9,     1)=  0.10000000E+01
A(    10,     1)=  0.10000000E+01
A(     1,     2)=  0.10000000E+01
A(     2,     2)=  0.20000000E+01
A(     3,     2)=  0.20000000E+01
A(     4,     2)=  0.20000000E+01
A(     5,     2)=  0.20000000E+01
A(     6,     2)=  0.20000000E+01
A(     7,     2)=  0.20000000E+01
A(     8,     2)=  0.20000000E+01
A(     9,     2)=  0.20000000E+01
A(    10,     2)=  0.20000000E+01
A(     1,     3)=  0.10000000E+01
A(     2,     3)=  0.20000000E+01
A(     3,     3)=  0.30000000E+01
A(     4,     3)=  0.30000000E+01
A(     5,     3)=  0.30000000E+01
A(     6,     3)=  0.30000000E+01
A(     7,     3)=  0.30000000E+01
A(     8,     3)=  0.30000000E+01
A(     9,     3)=  0.30000000E+01
A(    10,     3)=  0.30000000E+01
A(     1,     4)=  0.10000000E+01
A(     2,     4)=  0.20000000E+01
A(     3,     4)=  0.30000000E+01
A(     4,     4)=  0.40000000E+01
A(     5,     4)=  0.40000000E+01
A(     6,     4)=  0.40000000E+01
A(     7,     4)=  0.40000000E+01
A(     8,     4)=  0.40000000E+01
A(     9,     4)=  0.40000000E+01
A(    10,     4)=  0.40000000E+01
A(     1,     5)=  0.10000000E+01
A(     2,     5)=  0.20000000E+01
A(     3,     5)=  0.30000000E+01
A(     4,     5)=  0.40000000E+01
A(     5,     5)=  0.50000000E+01
A(     6,     5)=  0.50000000E+01
A(     7,     5)=  0.50000000E+01
A(     8,     5)=  0.50000000E+01
A(     9,     5)=  0.50000000E+01
A(    10,     5)=  0.50000000E+01
A(     1,     6)=  0.10000000E+01
A(     2,     6)=  0.20000000E+01
A(     3,     6)=  0.30000000E+01
A(     4,     6)=  0.40000000E+01
A(     5,     6)=  0.50000000E+01
A(     6,     6)=  0.60000000E+01
A(     7,     6)=  0.60000000E+01
A(     8,     6)=  0.60000000E+01
A(     9,     6)=  0.60000000E+01
A(    10,     6)=  0.60000000E+01
A(     1,     7)=  0.10000000E+01
A(     2,     7)=  0.20000000E+01
A(     3,     7)=  0.30000000E+01
A(     4,     7)=  0.40000000E+01
A(     5,     7)=  0.50000000E+01
A(     6,     7)=  0.60000000E+01
A(     7,     7)=  0.70000000E+01
A(     8,     7)=  0.70000000E+01
A(     9,     7)=  0.70000000E+01
A(    10,     7)=  0.70000000E+01
A(     1,     8)=  0.10000000E+01
A(     2,     8)=  0.20000000E+01
A(     3,     8)=  0.30000000E+01
A(     4,     8)=  0.40000000E+01
A(     5,     8)=  0.50000000E+01
A(     6,     8)=  0.60000000E+01
A(     7,     8)=  0.70000000E+01
A(     8,     8)=  0.80000000E+01
A(     9,     8)=  0.80000000E+01
A(    10,     8)=  0.80000000E+01
A(     1,     9)=  0.10000000E+01
A(     2,     9)=  0.20000000E+01
A(     3,     9)=  0.30000000E+01
A(     4,     9)=  0.40000000E+01
A(     5,     9)=  0.50000000E+01
A(     6,     9)=  0.60000000E+01
A(     7,     9)=  0.70000000E+01
A(     8,     9)=  0.80000000E+01
A(     9,     9)=  0.90000000E+01
A(    10,     9)=  0.90000000E+01
A(     1,    10)=  0.10000000E+01
A(     2,    10)=  0.20000000E+01
A(     3,    10)=  0.30000000E+01
A(     4,    10)=  0.40000000E+01
A(     5,    10)=  0.50000000E+01
A(     6,    10)=  0.60000000E+01
A(     7,    10)=  0.70000000E+01
A(     8,    10)=  0.80000000E+01
A(     9,    10)=  0.90000000E+01
A(    10,    10)=  0.10000000E+02

 Matrix B:

B(     1,     1)=  0.00000000E+00
B(     2,     1)=  0.00000000E+00
B(     3,     1)=  0.00000000E+00
B(     4,     1)=  0.00000000E+00
B(     5,     1)=  0.00000000E+00
B(     6,     1)=  0.10000000E+01
B(     7,     1)=  0.00000000E+00
B(     8,     1)=  0.00000000E+00
B(     9,     1)=  0.00000000E+00
B(    10,     1)=  0.00000000E+00

 INFO code returned by PDGESV =     0

 Matrix X = A^{-1} * B

X(     1,     1)=  0.00000000E+00
X(     2,     1)=  0.00000000E+00
X(     3,     1)=  0.00000000E+00
X(     4,     1)=  0.00000000E+00
X(     5,     1)= -0.10000000E+01
X(     6,     1)=  0.20000000E+01
X(     7,     1)= -0.10000000E+01
X(     8,     1)=  0.00000000E+00
X(     9,     1)=  0.00000000E+00
X(    10,     1)=  0.00000000E+00